Inflatables & MRO

AS OF 01 February 2025 - A320-Series of Slides & Slide/Rafts | ||||||||
Part Number | Qty Avl | With Pre-Paid discount | Serial # | DOM's | Cond | Part Description | ||
61639-103 | 5 | $6,500.00 | Various | DOM 2012 - 2022 | OH | A321 Cylinder Assembly | ||
62292-107 | 1 | $25,000.00 | C09687RP | DOM: 08/2009 | OH | A321 EVACUATION SLIDE | ||
62292-107 | 1 | $35,000.00 | C1479 | DOM: 05/2010 | OH | A321 EVACUATION SLIDE | ||
62292-108 | 1 | $17,000.00 | C0809 | DOM: 03/2005 | OH | A321 EVACUATION SLIDE | ||
62292-108 | 1 | $20,000.00 | C1042 | DOM: 10/2007 | OH | A321 EVACUATION SLIDE | ||
62292-110 | 1 | $16,000.00 | C0336RP | DOM: 04/1999 | OH | A321 EVACUATION SLIDE | ||
62292-110 | 1 | $22,000.00 | C0797 | DOM: 12/2004 | OH | A321 EVACUATION SLIDE | ||
62293-107 | 1 | $20,000.00 | C1029 | DOM: 10/2007 | OH | A321 EVACUATION SLIDE | ||
62293-108 | 1 | $25,000.00 | C0884 | DOM: 06/2006 | OH | A321 EVACUATION SLIDE | ||
62293-109 | 1 | $15,000.00 | C0237 | DOM: 02/1998 | OH | A321 EVACUATION SLIDE | ||
62293-109 | 1 | $16,000.00 | C0703 | DOM: 07/2003 | OH | A321 EVACUATION SLIDE | ||
62293-109 | 1 | $17,000.00 | C0053RP | DOM: 01/2004 | OH | A321 EVACUATION SLIDE | ||
62293-110 | 1 | $12,000.00 | C0160 | DOM: 01/1997 | OH | A321 EVACUATION SLIDE | ||
62293-110 | 1 | $12,000.00 | C0188 | DOM: 07/1997 | OH | A321 EVACUATION SLIDE | ||
62293-110 | 1 | $15,000.00 | C0298 | DOM: 11/1998 | OH | A321 EVACUATION SLIDE | ||
62293-110 | 1 | $15,000.00 | C0318 | DOM: 02/1999 | OH | A321 EVACUATION SLIDE | ||
62293-110 | 1 | $15,000.00 | C0343 | DOM: 02/1998 | OH | A321 EVACUATION SLIDE | ||
D30664-515 | 1 | $25,000.00 | A11767 | DOM: 06/2007 | OH | A320 EVACUATION SLIDE/RAFT | ||
D30664-515 | 1 | $30,000.00 | L25200 | DOM: 11/2009 | OH | A320 EVACUATION SLIDE/RAFT | ||
D30664-709 | 1 | $30,000.00 | A9137RP | DOM: 09/2010 | OH | A320 EVACUATION SLIDE/RAFT | ||
D30665-515 | 1 | $25,000.00 | A11702 | DOM: 04/2007 | OH | A320 EVACUATION SLIDE/RAFT | ||
D30665-515 | 1 | $30,000.00 | A9934RP | DOM: 06/2010 | OH | A320 EVACUATION SLIDE/RAFT | ||
D30665-709 | 1 | $27,000.00 | L25120 | DOM: 10/2009 | OH | A320 EVACUATION SLIDE/RAFT | ||
D30665-709 | 1 | $30,000.00 | L25365 | DOM: 01/2010 | OH | A320 EVACUATION SLIDE/RAFT | ||
D30665-709 | 1 | $30,000.00 | L25541 | DOM: 03/2010 | OH | A320 EVACUATION SLIDE/RAFT | ||
D30665-709 | 1 | $30,000.00 | L25424 | DOM: 02/2010 | OH | A320 EVACUATION SLIDE/RAFT | ||
D30665-709 | 1 | $30,000.00 | C0231 | DOM: 09/2010 | OH | A320 EVACUATION SLIDE/RAFT | ||
D30665-709 | 1 | $32,000.00 | A10454RP | DOM: 06/2011 | OH | A320 EVACUATION SLIDE/RAFT | ||
D31516-615 | 1 | $10,000.00 | A14244 | DOM: 11/2003 | OH | A320 EVACUATION SLIDE | ||
D31516-617 | 1 | $9,000.00 | A7375 | DOM: 03/1998 | OH | A320 EVACUATION SLIDE | ||
D31516-617 | 1 | $10,000.00 | A8353 | DOM: 09/1999 | OH | A320 EVACUATION SLIDE | ||
D31516-617 | 1 | $10,000.00 | A12179 | DOM: 06/2002 | OH | A320 EVACUATION SLIDE | ||
D31516-617 | 1 | $10,000.00 | A12425 | DOM: 11/2002 | OH | A320 EVACUATION SLIDE | ||
D31516-617 | 1 | $10,000.00 | A14655 | DOM: 06/2004 | OH | A320 EVACUATION SLIDE | ||
D31516-621 | 1 | $12,000.00 | A12739 | DOM: 05/2003 | OH | A320 EVACUATION SLIDE | ||
D31516-717 | 1 | $15,000.00 | L25708 | DOM: 06/2010 | OH | A320 EVACUATION SLIDE | ||
D31516-715 | 1 | $15,000.00 | A17654 | DOM: 01/2007 | OH | A320 EVACUATION SLIDE | ||
D31516-717 | 1 | $12,000.00 | L20161 | DOM: 03/2007 | OH | A320 EVACUATION SLIDE | ||
D31516-717 | 1 | $15,000.00 | L25307 | DOM: 01/2010 | OH | A320 EVACUATION SLIDE | ||
D31516-717 | 1 | $10,000.00 | A5776 | DOM: 11/1991 | OH | A320 EVACUATION SLIDE | ||
D31516-721 | 1 | $13,000.00 | A5415RP | DOM: 07/2008 | OH | A320 EVACUATION SLIDE | ||
D31517-717 | 1 | $12,000.00 | L20630 | DOM: 12/2007 | OH | A320 EVACUATION SLIDE | ||
D31517-717 | 1 | $20,000.00 | C1208 | DOM: 10/2011 | OH | A320 EVACUATION SLIDE | ||
D31517-717 | 1 | $18,000.00 | C1675 | DOM: 03/2012 | OH | A320 EVACUATION SLIDE | ||
D31517-717 | 1 | $18,000.00 | M8020 | DOM: 05/2012 | OH | A320 EVACUATION SLIDE | ||
D31517-717 | 1 | $18,000.00 | L20064RP | DOM: 06/2012 | OH | A320 EVACUATION SLIDE | ||
D31517-717 | 1 | $20,000.00 | A5420RP | DOM: 06/2012 | OH | A320 EVACUATION SLIDE | ||
D31517-717 | 1 | $20,000.00 | M9998 | DOM:12/2013 | OH | A320 EVACUATION SLIDE | ||
D31865-111 | 1 | $25,000.00 | A5659RP | DOM: 02/2009 | OH | A320 EVACUATION SLIDE | ||
D31865-111 | 1 | $28,000.00 | A13143 | DOM: 01/2010 | OH | A320 EVACUATION SLIDE | ||
D31865-111 | 1 | $30,000.00 | A13215 | DOM: 03/2010 | OH | A320 EVACUATION SLIDE | ||
D31865-112 | 1 | $30,000.00 | A14188 | DOM: 07/2010 | OH | A320 EVACUATION SLIDE | ||
AS OF 01 February 2025 - A330/340 - Series of Slides & Slide/Rafts | ||||||||
Part Number | Qty Avl | With Pre-Paid discount | Serial # | DOM's | Cond | Part Description | ||
4A3934-11 | 1 | $25,000.00 | AK0110 | DOM 01/2007 | OH | A330/A340 EVACUATION SLIDE | ||
4A3934-12 | 1 | $65,000.00 | AM0178 | DOM 11/2019 | OH | A330/A340 EVACUATION SLIDE | ||
7A1508-125 | 1 | $20,000.00 | AA4364 | DOM 10/2007 | OH | A330/A340 EVACUATION SLIDE | ||
7A1508-125 | 1 | $20,000.00 | AA4528 | DOM 04/2008 | OH | A330/A340 EVACUATION SLIDE | ||
7A1508-125 | 1 | $20,000.00 | AA4721 | DOM 10/2008 | OH | A330/A340 EVACUATION SLIDE | ||
7A1508-125 | 1 | $20,000.00 | AA4808 | DOM 12/2008 | OH | A330/A340 EVACUATION SLIDE | ||
7A1509-037 | 1 | $9,000.00 | AD0998 | DOM 04/2003 | OH | A340 EVACUATION SLIDE/RAFT | ||
7A1509-125 | 1 | $15,000.00 | AD1444 | DOM 01/2006 | OH | A340 EVACUATION SLIDE/RAFT | ||
7A1509-125 | 1 | $15,000.00 | AD1515 | DOM 10/2006 | OH | A340 EVACUATION SLIDE/RAFT | ||
7A1509-125 | 1 | $20,000.00 | AD1593 | DOM 03/2007 | OH | A340 EVACUATION SLIDE/RAFT | ||
7A1509-125 | 1 | $22,000.00 | AD1774 | DOM 08/2008 | OH | A340 EVACUATION SLIDE/RAFT | ||
7A1509-125 | 1 | $25,000.00 | AD1957 | DOM 10/2009 | OH | A340 EVACUATION SLIDE/RAFT | ||
7A1539-055 | 1 | $15,000.00 | AU0611 | DOM 06/2002 | OH | A340 EVACUATION SLIDE/RAFT | ||
7A1539-056 | 1 | $15,000.00 | AX0823 | DOM 12/2004 | OH | A340 EVACUATION SLIDE/RAFT | ||
7A1539-056 | 1 | $15,000.00 | AX0785 | DOM 07/2004 | OH | A340 EVACUATION SLIDE/RAFT | ||
7A1539-056 | 1 | $10,000.00 | AX0153 | DOM 02/1996 | OH | A340 EVACUATION SLIDE/RAFT | ||
7A1539-125 | 1 | $20,000.00 | AU0873 | DOM 12/2004 | OH | A340 EVACUATION SLIDE/RAFT | ||
7A1539-125 | 1 | $45,000.00 | AU1483 | DOM 11/2010 | OH | A340 EVACUATION SLIDE/RAFT | ||
7A1539-126 | 1 | $25,000.00 | AX1199 | DOM 06/2008 | OH | A340 EVACUATION SLIDE/RAFT | ||
7A1539-126 | 1 | $25,000.00 | AX1224 | DOM 08/2008 | OH | A340 EVACUATION SLIDE/RAFT | ||
AS OF 01 February 2025 - B737 - Series of Slides | ||||||||
Part Number | Qty Avl | With Pre-Paid discount | Serial # | DOM's | Cond | Part Description | ||
15611-146 | 1 | $3,600.00 | 114-9 | DOM 05/1981 | OH | B737 EVACUATION SLIDE | ||
5A3088-301 | 1 | $6,000.00 | B3A161 | DOM 11/1997 | OH | B737 EVACUATION SLIDE | ||
5A3307-701 | 1 | $15,000.00 | BNG0434 | DOM 05/1999 | OH | B737 EVACUATION SLIDE | ||
5A3307-701 | 1 | $15,000.00 | BNG3312 | DOM 09/2001 | OH | B737 EVACUATION SLIDE | ||
5A3307-701 | 1 | $15,000.00 | BNG6074 | DOM 11/2004 | OH | B737 EVACUATION SLIDE | ||
5A3307-701 | 1 | $16,000.00 | BNG8058 | DOM 03/2006 | OH | B737 EVACUATION SLIDE | ||
5A3307-701 | 1 | $17,000.00 | BNG10137 | DOM 09/2007 | OH | B737 EVACUATION SLIDE | ||
5A3307-701 | 1 | $18,000.00 | BNG12647 | DOM 07/2009 | OH | B737 EVACUATION SLIDE | ||
5A3307-701 | 1 | $25,000.00 | BNG16209 | DOM 10/2011 | OH | B737 EVACUATION SLIDE | ||
5A3307-701 | 1 | $35,000.00 | BNG20938 | DOM 05/2014 | OH | B737 EVACUATION SLIDE | ||
63550-101 | 1 | $15,000.00 | 0480F | DOM 02/2017 | OH | B737 EVACUATION SLIDE | ||
D31354-438 | 1 | $5,000.00 | 3026 | DOM 01/2004 | OH | B737 EVACUATION SLIDE | ||
AS OF 01 February 2025 - B747 - Series of Slide/Raft | ||||||||
Part Number | Qty Avl | With Pre-Paid discount | Serial # | DOM's | Cond | Part Description | ||
7A1238-55 | 1 | $8,000.00 | G1831 | DOM: 01/1982 | OH | 747 Slide/ Raft | ||
7A1238-55 | 1 | $8,000.00 | G811 | DOM: 07/1979 | OH | 747 Slide/ Raft | ||
7A1238-56 | 1 | $12,000.00 | GE2038 | DOM: 1/2002 | OH | 747 Slide/Raft | ||
7A1238-58 | 1 | $8,000.00 | G1856 | DOM: 3/1982 | OH | 747 Slide/Raft | ||
7A1248-32 | 1 | $15,000.00 | G197 | DOM: 09/1977 | OH | 747 Slide | ||
7A1418-23 | 1 | $8,000.00 | GT1535 | DOM 11/1997 | OH | 747 EVACUATION SLIDE | ||
7A1418-24 | 1 | $8,000.00 | GT1606 | DOM 8/1998 | OH | 747 EVACUATION SLIDE | ||
7A1418-24 | 1 | $8,000.00 | GT1786 | DOM 12/2001 | OH | 747 EVACUATION SLIDE | ||
7A1418-25 | 1 | $8,000.00 | GT1517 | DOM 9/1997 | OH | 747 EVACUATION SLIDE | ||
7A1418-26 | 1 | $8,000.00 | G1040 | DOM 6/1992 | OH | 747 EVACUATION RAMP/SLIDE | ||
7A1418-9 | 1 | $8,000.00 | G595 | DOM 9/1989 | OH | 747 Off-Wing Slide | ||
7A1467-28 | 1 | $32,000.00 | GH3270 | DOM 10/2013 | OH | 747 EVACUATION SLIDE/RAFT | ||
7A1467-28 | 1 | $35,000.00 | GH3305 | DOM 03/2014 (Needs cylinder 3-day TAT) | OH | 747 EVACUATION SLIDE/RAFT | ||
AS OF 01 February 2025 - B757 - Series of Slides & Slide/Rafts | ||||||||
Part Number | Qty Avl | With Pre-Paid discount | Serial # | DOM's | Cond | Part Description | ||
61571-127 | 1 | $12,000.00 | 0164 | DOM 07/1996 | OH | 757 EVACUATION SLIDE/RAFT | ||
D30654-122 | 1 | $11,000.00 | 1124 | DOM 08/1998 | OH | 757 EVACUATION SLIDE/RAFT | ||
D31041-146 | 1 | $12,000.00 | 1218 | DOM 08/2003 | OH | 757 EVACUATION SLIDE | ||
D31041-147 | 1 | $8,000.00 | 0828 | DOM 05/1996 | OH | 757 EVACUATION SLIDE | ||
D31393-109 | 1 | $3,200.00 | 0501 | DOM 08/1991 | OH | 757 EVACUATION SLIDE | ||
D31393-109 | 1 | $4,800.00 | 1419 | DOM: 07/2004 | OH | 757 EVACUATION SLIDE | ||
D31393-109 | 1 | $4,800.00 | 1363 | DOM 02/2003 | OH | 757 EVACUATION SLIDE | ||
D31393-109 | 1 | $4,800.00 | 1226 | DOM 07/2001 | OH | 757 EVACUATION SLIDE | ||
D31393-109 | 1 | $10,000.00 | 1450 | DOM 08/2008 | OH | 757 EVACUATION SLIDE | ||
D31393-110 | 1 | $7,000.00 | 0596 | DOM 03/1992 | OH | 757 EVACUATION SLIDE | ||
D31393-110 | 1 | $7,000.00 | 0976 | DOM 06/1998 | OH | 757 EVACUATION SLIDE | ||
61260-102 | 9 | $800.00 | Various | OH | SURVIVAL KIT | |||
AS OF 01 February 2025 - B767 - Series of Slides & Slide/Rafts | ||||||||
Part Number | Qty Avl | With Pre-Paid discount | Serial # | DOM's | Cond | Part Description | ||
65562-201 | 1 | $25,000.00 | 6265-639 | DOM 08/2015 | OH | 767 Cylinder assembly | ||
130104-237 | 2 | $7,500.00 | Various | DOM 2016's | OH | 767 Cylinder assembly | ||
5A3294-4 | 1 | $35,000.00 | SS0301 | DOM 11/2010 | OH | 767 SLIDE/RAFT Post AD | ||
5A3295-7 | 1 | $22,000.00 | SF0217 | DOM 06/2001 | OH | 767 SLIDE/RAFT Post AD | ||
5A3295-7 | 1 | $32,000.00 | SF0851 | DOM 06/2009 | OH | 767 SLIDE/RAFT Post AD | ||
5A3295-7 | 1 | $40,000.00 | SF1042 | DOM 12/2012 | OH | 767 SLIDE/RAFT Post AD | ||
5A3295-7 | 1 | $45,000.00 | SF1251 | DOM 10/2015 | OH | 767 SLIDE/RAFT Post AD | ||
60176-104 | 1 | $18,000.00 | 0156 | DOM 11/1993 | OH | 767 SLIDE/RAFT Post AD | ||
101630-305 | 1 | $8,000.00 | PG0160 | DOM 12/1990 | OH | B767 EVACUATION SLIDE | ||
101630-305 | 1 | $8,000.00 | PG0260 | DOM 03/1996 | OH | B767 EVACUATION SLIDE | ||
101630-306 | 1 | $8,000.00 | PC0217 | DOM 01/1995 | OH | B767 EVACUATION SLIDE | ||
101630-306 | 1 | $8,000.00 | PC0263 | DOM 12/1997 | OH | B767 EVACUATION SLIDE | ||
101651-303 | 1 | $8,500.00 | PA1034 | DOM 06/1991 | OH | 767 SLIDE/RAFT | ||
101651-303 | 1 | $8,500.00 | PA1438 | DOM 08/1992 | OH | 767 SLIDE/RAFT | ||
101651-303 | 1 | $8,500.00 | PA1376 | DOM 08/1992 | OH | 767 SLIDE/RAFT | ||
101651-303 | 1 | $8,500.00 | PA1605 | DOM 05/1993 | OH | 767 SLIDE/RAFT | ||
101651-303 | 1 | $8,500.00 | PA1651 | DOM 11/1993 | OH | 767 SLIDE/RAFT | ||
101651-303 | 1 | $8,500.00 | PA1825 | DOM 07/1994 | OH | 767 SLIDE/RAFT | ||
101651-303 | 1 | $8,500.00 | PA2015 | DOM 10/1995 | OH | 767 SLIDE/RAFT | ||
101651-303 | 1 | $25,000.00 | PA3112 | DOM 04/2010 | OH | 767 SLIDE/RAFT Post AD | ||
101651-303 | 1 | $25,000.00 | PA0157 | DOM 04/2016 (DART DER) | OH | 767 SLIDE/RAFT Post AD | ||
101651-303 | 1 | $45,000.00 | PA1871 | DOM 01/2017 (DART DER) | OH | 767 SLIDE/RAFT Post AD | ||
101651-303 | 1 | $45,000.00 | PA1011 | DOM 02/2017 (DART DER) | OH | 767 SLIDE/RAFT Post AD | ||
101651-303 | 1 | $45,000.00 | PA2219 | DOM 01/2018 (DART DER) | OH | 767 SLIDE/RAFT Post AD | ||
101651-303 | 1 | $45,000.00 | PA0466 | DOM 01/2018 (DART DER) | OH | 767 SLIDE/RAFT Post AD | ||
101651-303 | 1 | $45,000.00 | PA0899 | DOM 02/2018 (DART DER) | OH | 767 SLIDE/RAFT Post AD | ||
101651-303 | 1 | $45,000.00 | PA1628 | DOM 01/2018 (DART DER) | OH | 767 SLIDE/RAFT Post AD | ||
101651-303 | 1 | $45,000.00 | PA1022 | DOM 02/2018 (DART DER) | OH | 767 SLIDE/RAFT Post AD | ||
101655-305 | 1 | $9,600.00 | PK0092 | DOM: 01/1992 | OH | B767 EVACUATION SLIDE | ||
101655-305 | 1 | $9,600.00 | PK0177 | DOM: 07/1999 | OH | B767 EVACUATION SLIDE | ||
101655-305 | 1 | $11,000.00 | PK0187 | DOM: 01/2000 | OH | B767 EVACUATION SLIDE | ||
101655-306 | 1 | $9,600.00 | PF0050 | DOM: 03/1990 | OH | B767 EVACUATION SLIDE | ||
101655-306 | 1 | $9,600.00 | PD0175 | DOM: 12/1994 | OH | B767 EVACUATION SLIDE | ||
101655-306 | 1 | $9,600.00 | PF0015 | DOM: 03/1998 | OH | B767 EVACUATION SLIDE | ||
101655-306 | 1 | $30,000.00 | PF0424 | DOM 11/2013 | OH | B767 EVACUATION SLIDE | ||
101656-305 | 1 | $15,000.00 | PH0387 | DOM 08/2002 | OH | B767 EVACUATION SLIDE | ||
101656-306 | 1 | $15,000.00 | PD0123 | DOM 01/1992 | OH | B767 EVACUATION SLIDE | ||
101656-306 | 1 | $15,000.00 | PD0151 | DOM 07/1993 | OH | B767 EVACUATION SLIDE | ||
101656-306 | 1 | $15,000.00 | PD0104 | DOM 07/1991 | OH | B767 EVACUATION SLIDE | ||
5A2901-1 | 15 | $2,400.00 | N-3373 | OH | ASPIRATOR ASSY | |||
AS OF 01 February 2025 - B777 - Series of Slide/Rafts | ||||||||
Part Number | Qty Avl | With Pre-Paid discount | Serial # | DOM's | Cond | Part Description | ||
62772-215 | 1 | $15,000.00 | 0198 | DOM: 02/1997 | OH | 777 EVACUATION SLIDE/RAFT | ||
62772-215 | 1 | $15,000.00 | 0622 | DOM: 02/2000 | OH | 777 EVACUATION SLIDE/RAFT | ||
62772-224 | 1 | $35,000.00 | M8155RP | DOM: 06/2015 | OH | 777 EVACUATION SLIDE/RAFT | ||
62773-319 | 1 | $15,000.00 | 0586 | DOM: 11/1999 | OH | 777 EVACUATION SLIDE/RAFT | ||
62773-320 | 1 | $15,000.00 | 0441 | DOM: 11/1998 | OH | 777 EVACUATION SLIDE/RAFT | ||
62773-320 | 1 | $20,000.00 | 0991 | DOM: 01/2004 | OH | 777 EVACUATION SLIDE/RAFT | ||
62773-327 | 1 | $25,000.00 | 1244 | DOM: 11/2008 | OH | 777 EVACUATION SLIDE/RAFT | ||
62773-327 | 1 | $45,000.00 | M8194RP | DOM: 07/2018 | OH | 777 EVACUATION SLIDE/RAFT | ||
62774-423 | 1 | $20,000.00 | 1149 | DOM: 07/2004 | OH | 777 EVACUATION SLIDE/RAFT | ||
65342-219 | 1 | $35,000.00 | 0088 | DOM: 02/2009 | OH | 777 EVACUATION SLIDE/RAFT | ||
65342-220 | 1 | $35,000.00 | 0087 | DOM: 01/2009 | OH | 777 EVACUATION SLIDE/RAFT | ||
65342-227 | 1 | $35,000.00 | 0051 | DOM: 02/2008 | OH | 777 EVACUATION SLIDE/RAFT | ||
65342-227 | 1 | $35,000.00 | 0074 | DOM: 10/2008 | OH | 777 EVACUATION SLIDE/RAFT | ||
65342-228 | 1 | $35,000.00 | 0090 | DOM: 03/2009 | OH | 777 EVACUATION SLIDE/RAFT | ||
65342-228 | 1 | $65,000.00 | M8022 | DOM: 08/2018 | OH | 777 EVACUATION SLIDE/RAFT | ||
65344-419 | 1 | $30,000.00 | 0342 | DOM: 11/2007 | OH | 777 EVACUATION SLIDE/RAFT | ||
65344-419 | 1 | $35,000.00 | 0524 | DOM: 03/2009 | OH | 777 EVACUATION SLIDE/RAFT | ||
65344-420 | 1 | $35,000.00 | 0369 | DOM: 01/2008 | OH | 777 EVACUATION SLIDE/RAFT | ||
AS OF 01 February 2025 - MD-80/90 - Series of Slides (TAT is 3-days to add cylinder) | ||||||||
Part Number | Qty Avl | With Pre-Paid discount | Serial # | DOM's | Cond | Part Description | ||
100503-121 | 1 | $4,400.00 | PA1018 | DOM 06/1992 | OH | MD80 EVACUTION SLIDE | ||
100504-107 | 1 | $3,200.00 | PU0074 | DOM 11/1989 | OH | MD80/MD90 EVACUATION SLIDE | ||
100504-107 | 1 | $4,000.00 | PU0085 | DOM 12/1989 | OH | MD80/MD90 EVACUATION SLIDE | ||
D29984-109 | 1 | $6,000.00 | 0838 | DOM: 03/1991 | OH | MD-80/MD-90/717 EVACUATION SLIDE | ||
D29984-109 | 1 | $6,000.00 | 0845 | DOM: 03/1991 | OH | MD-80/MD-90/717 EVACUATION SLIDE | ||
AS OF 01 February 2025 - Rafts | ||||||||
Part Number | Qty Avl | With Pre-Paid discount | Serial # | DOM's | Cond | Part Description | ||
4600-119 | 1 | $6,000.00 | O52 | DOM: 03/1999 | OH | 46-Passenger Raft | ||
600-107 | 1 | $3,500.00 | G393 | DOM: 08/1991 | OH | 6-Passenger Raft | ||
600-107 | 1 | $3,500.00 | K277 | DOM: 10/1995 | OH | 6-Passenger Raft | ||
63800-103 | 1 | $8,500.00 | 0822 | DOM: 07/2011 | OH | 46-Passenger Raft | ||
63800-103 | 1 | $9,500.00 | M8583 | DOM: 12/2013 | OH | 46-Passenger Raft | ||
R0425A111 | 1 | $3,500.00 | TAC6A052 | DOM: 10/2007 | OH | 6-Passenger Raft | ||
BF Aerospace has a wide variety of parts across multiple aircraft platforms. We carry a nose-to-tail component pool, covering everything from consumables to rotables. All conveniently located just outside of the Fort Lauderdale International Airport
Our Engine Strategies Group’s “cognizant designed continuation philosophy” has helped partner with the most prestigious companies all over the world, expanding our global footprint and customer base in just a short time.
BF Aerospace is also a DOT, FAA and EASA certified repair facility. Our Repair Station specializes in providing component maintenance services on emergency equipment such as evacuation slides, life rafts, life vests and their accessories.